
← Ultraband TechnologiesRF performance,
MMIC PRODUCT PORTFOLIO
RF performance,
ready to integrate.
Explore Ultraband's Sub-6 GHz, Ku-band and Ka-band portfolio of power amplifiers, low-noise amplifiers and RF switches.
PA · LNA · SWITCH
SUB-6 · KU · KA
UP TO 31 GHz
SUB-6 · KU · KA
UP TO 31 GHz
MMIC PRODUCT FINDER
Performance, sorted.
Browse the current Ultraband RF and mmWave portfolio by operating band and function.
44matching products
| Part number | Function | Frequency | Gain | P1dB / NF | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| STPC-0240.5 W high-gain linear driver PA (n79) | PASub-6 GHz | 4.8–4.9 GHzSupply 5.5 V | 34 dB | P1dB 28 dBm | Design |
| STPC-0168 W PA for n79 | PASub-6 GHz | 4.4–5.0 GHz | — | — | Design |
| UTAC19301BDPA for Wi-Fi HaLow applications | PASub-6 GHz | 0.90–0.93 GHzSupply 5 V | 16 dB | P1dB 33 dBm | Design |
| STPS-0220.5 W driver PA (n78) | PASub-6 GHz | 3.3–3.8 GHz | — | — | Engineering Sample · Die |
| STPC-0250.5 W driver PA (n79) | PASub-6 GHz | 4.4–5.0 GHzSupply 5 V | 25 dB | — | Engineering Sample · Die |
| UTAC133Q1QF0.5 W high-gain linear driver PA (n78) | PASub-6 GHz | 3.3–3.8 GHzSupply 5.5 V | 35 dB | P1dB 28 dBm | Engineering Sample · Die |
| STPC-0180.5 W PA (n79) | PASub-6 GHz | 4.0–4.5 GHz | — | — | Engineering Sample · Die |
| UPF31251.5 W wideband PA | PASub-6 GHz | 2.7–3.5 GHzSupply 5 V | 20 dB | P1dB 32 dBm | Engineering Sample · Die |
| UPF3620-10.5 W PA | PASub-6 GHz | 3.3–3.8 GHzSupply 5 V | 22 dB | P1dB 26 dBm | Engineering Sample · Die |
| UPF36263 W PA | PASub-6 GHz | 3.3–3.5 GHzSupply 7 V | 33 dB | P1dB 34 dBm | Engineering Sample · Die |
| UPF50200.5 W PA | PASub-6 GHz | 4.4–5.0 GHzSupply 5 V | 23 dB | P1dB 27 dBm | Engineering Sample · Die |
| UPF50282 W PA | PASub-6 GHz | 4.4–5.0 GHzSupply 7 V | 33 dB | P1dB 33 dBm | Engineering Sample · Die |
| UPF50303 W PA | PASub-6 GHz | 4.4–5.0 GHzSupply 7 V | 31 dB | P1dB 35 dBm | Engineering Sample · Die |
| UTAC14521QF2 W packaged PA | PASub-6 GHz | 4.4–5.0 GHzSupply 5 V | 35 dB | P1dB 32 dBm | Engineering Sample · Package |
| STPS-0153 W PA (n78) | PASub-6 GHz | 3.3–3.8 GHzSupply 5 V | 34 dB | — | Engineering Sample · Package |
| UTAC14431QF3 W wideband PA | PASub-6 GHz | 4.1–4.8 GHzSupply 7 V | 34 dB | P1dB 34 dBm | Engineering Sample · Package |
| STPC-0174 W PA (n79) | PASub-6 GHz | 4.8–5.4 GHzSupply 7 V | 32 dB | P1dB 33 dBm | Engineering Sample · Package |
| RPA4230.5 W PA | PASub-6 GHz | 2.4–2.5 GHzSupply 5 V | 34 dB | P1dB 27.1 dBm | Engineering Sample · Package |
| UPF3620-20.5 W PA | PASub-6 GHz | 3.3–3.5 GHzSupply 5 V | 32 dB | P1dB 26 dBm | Engineering Sample · Package |
| STPC-032Wi-Fi 7 PA (5 GHz) | PASub-6 GHz | 5.15–5.925 GHzSupply 5 V | 35 dB | P1dB 28 dBm | Engineering Sample · Package |
| STPC-029Wi-Fi 7 PA (6 GHz) | PASub-6 GHz | 5.5–7.0 GHzSupply 5 V | 29.5 dB | P1dB 30 dBm | Engineering Sample · Package |
| UTAC157S1QFWi-Fi 7 PA (6 GHz) | PASub-6 GHz | 5.925–7.125 GHzSupply 5 V | 32 dB | P1dB 28.5 dBm | Engineering Sample · Package |
| STLS-033Drone LNA (2.4 GHz) | LNASub-6 GHz | 2.4–2.5 GHzSupply 5 V | 25 dB | NF 1.5 dB | Taped Out |
| STLC-035Drone LNA (5 GHz) | LNASub-6 GHz | 5.0–6.0 GHzSupply 5 V | 19 dB | NF 1.3 dB | Taped Out |
| STLC-031Drone LNA (6 GHz) | LNASub-6 GHz | 5.8–7.2 GHzSupply 5 V | 15 dB | NF 1.3 dB | Taped Out |
| STSC-030Drone switch for 2.4 / 5.2 / 6 GHz | SwitchSub-6 GHz | 0.1–6.0 GHzSupply 3.3 V | — | P1dB 30 dBm | Taped Out |
| UTLC31131QFHigh-performance Ku-band LNA | LNAKu-band | 10.7–12.7 GHzSupply 3 V | 31 dB | NF 0.96 dB | Engineering Sample · Die |
| UTAC3134KQFKu-band PA | PAKu-band | 13.75–14.5 GHzSupply 5 V | 20 dB | P1dB 21 dBm | Engineering Sample · Die |
| UTAC3134NQFKu-band PA | PAKu-band | 13.75–14.5 GHzSupply 5 V | 23 dB | P1dB 21 dBm | Engineering Sample · Die |
| UTAC3124QQF0.5 W Ku-band PA | PAKu-band | 12.5–14.7 GHzSupply 5 V | 19.52 dB | P1dB 27 dBm | Engineering Sample · Package |
| UTAC31242QF2 W Ku-band PA | PAKu-band | 12.5–14.7 GHzSupply 6 V | 28.73 dB | P1dB 33 dBm | Engineering Sample · Package |
| UTAC43116AQFKa-band pre-driver | PAKa-band | 27–31 GHzSupply 5 V | 19–21 dB | P1dB 16 dBm | Design |
| UTAC43116QFKa-band pre-driver | PAKa-band | 27–31 GHzSupply 5 V | 24 dB | P1dB 15.5 dBmNF 2.9 dB | Design |
| UTAC43120AQFKa-band driver | PAKa-band | 27–31 GHzSupply 5 V | 19–21 dB | P1dB 20 dBm | Design |
| UTAC43120QFKa-band driver | PAKa-band | 27–31 GHzSupply 5 V | 22.5 dB | P1dB 21.5 dBmNF 2.9 dB | Design |
| UTAC43136QF4 W Ka-band PA | PAKa-band | 27–31 GHz | 22.81 dB | — | Design |
| UTLC42692QFGaAs Ka-band LNA | LNAKa-band | 26–28 GHzSupply 3.5 V | 17 dB | NF 2.2 dB | Engineering Sample · Package |
| PGP240010.4 W Ka-band PA | PAKa-band | 26–28 GHzSupply 6 V | 19 dB | P1dB 27 dBm | Engineering Sample · Package |
| UTAC4269QQF0.4 W Ka-band PA | PAKa-band | 26.5–29 GHzSupply 6 V | 19.4 dB | P1dB 27.2 dBm | Engineering Sample · Package |
| URF6C55Switched LNA | SwitchKa-band | 25–31 GHzSupply 5 V | 17 dB | P1dB 10 dBmNF 4.7 dB | Bare Die Sample |
| URL6C48Wideband Ka-band LNA | LNAKa-band | 25–31 GHzSupply 10 / −5 V | 16 dB | P1dB 4 dBmNF 2.8 dB | Bare Die Sample |
| URP5A98Wideband Ka-band PA | PAKa-band | 24–30 GHzSupply 5 / −0.55 V | 17 dB | P1dB 26 dBm | Bare Die Sample |
| URP5B95High-power Ka-band PA | PAKa-band | 26–30 GHzSupply 5 / −0.55 V | 18.3 dB | P1dB 30 dBm | Bare Die Sample |
| URP5B98Wideband Ka-band PA | PAKa-band | 24–30 GHzSupply 5 / −0.45 V | 18 dB | P1dB 25 dBm | Bare Die Sample |
Preliminary product information. Specifications are subject to change. Contact Ultraband for the latest datasheet and sample availability.
NEED A SPECIFIC RF SOLUTION?
Find the right MMIC for your design.
Tell us your frequency, power, noise, package or application requirements.
sales@ultrabandtech.com ↗